| Udidi | Iinkcukacha | ||||
| Iprofayile | Ubunzulu bereli ephezulu enemizila emibini: 57mm, ubunzulu bereli ephezulu enemizila emibini: 103mm, ubunzulu bereli ephezulu enemizila emithathu: 149mm, ubunzulu bereli ephezulu enemizila emine: 195mm, ubunzulu bereli ephezulu enemizila emihlanu: 241mm Ubunzulu bereli ephezulu yeendlela ezintandathu: 287mm, ubukhulu bodonga lweprofayili ephambili: 1.5-2.0mm | ||||
| Ubuso obubonakalayo | Isakhelo: 12.6mm, ireli ephezulu ethe tyaba enemiqolo emibini: 28mm/ exhonywe eludongeni: 48mm, ireli ephezulu enemiqolo emibini/emithathu/emiqolo emine/emiqolo emihlanu/emiqolo emithandathu: 28mm Umphezulu obonakalayo wefeni: 16mm, ubunzulu befeni: 40mm | ||||
| Umbala | I-Fluorine Champagne, iFluorine Black, iGun Grey | ||||
| Iglasi | Iglasi ecacileyo ecacileyo ye-8mm | ||||
| Uluhlu lokugubungela isakhelo | Ubukhulu bodonga obuncinci kwi-single-track double-pack yi-67mm, ubukhulu bodonga obuncinci kwi-single-track single-pack kunye nobukhulu bodonga yi-86mm, ubukhulu bodonga obuncinci kwi-single-track edge-mounted yi-62mm, kwaye ubukhulu bodonga obuncinci kwi-single-track middle-mounted yi-115mm. Ubuncinci bobukhulu bodonga kwiphakheji ezimbini kunye nephakheji enye: 113mm; ubuncinci bobukhulu bodonga kwiphakheji enye kunye nobukhulu bodonga: 132mm; ubuncinci bobukhulu bodonga kwifakelo yomphetho weendlela ezimbini: 108mm; ubuncinci bobukhulu bodonga kwifakelo ephakathi: 161mm Ubuncinci bobukhulu bodonga kwiphakheji enye enemizila emithathu: 159mm; ubuncinci bobukhulu bodonga kwiphakheji enye enemizila emithathu + ubukhulu bodonga: 178mm; ubuncinci bobukhulu bodonga kwifakelo yomphetho enemizila emithathu: 154mm; ubuncinci bobukhulu bodonga kwifakelo ephakathi enemizila emithathu: 207mm Ubuncinci bobukhulu bodonga kwiphakheji ezimbini ezinemizila emine kunye nephakheji enye: 205mm; ubuncinci bobukhulu bodonga kwiphakheji enye enemizila emine + ubukhulu bodonga: 224mm; ubuncinci bobukhulu bodonga kwifakelo yomphetho wemizila emine: 200mm; ubuncinci bobukhulu bodonga kwifakelo ephakathi: 254mm | ||||
| Udidi | Igama lemveliso | Imodeli yemveliso | Ibala | Uluhlu lwesicelo | Amanqaku abalulekileyo |
| Izixhobo zekhompyutha eziqhelekileyo | Isibambo esijikelezayo | / | Umnyama wesinyithi | Ucango olutyibilikayo | Isitshixo semagnethi asinyanzelekanga, kodwa sinokufakwa kuphela ecaleni kwesakhelo kungekhona kwisash ephakathi. |
| Isibambo esijikelezayo | / | I-Ceramic Electrophoresis Grey | |||
| I-Buffer | Kulungile | I-buffer eqhelekileyo | |||
| Izixhobo ezikhethiweyo | I-handrail ekhethiweyo | 220/JZ-4012 | / | ||
| Ukutshixa izitshixo onokukhetha ukukutshixa | / | / | |||
| Izixhobo zokuphakamisa | / | / | |||
| Isitshixo esinekhowudi | / | / | |||
| Iphothali | Umda wobungakanani | Uqwalaselo lwezixhobo zekhompyutha | Amagqabaza | ||
| Ucango olutyibilikayo | Ububanzi befeni obuyi-400mm≤ ≤600mm | Ukuphakama kwefeni eyi-1000mm≤ ≤2500mm | Iseti yomnyango omnye ene-damper enye | Sukusebenzisa njengentloko yefestile | |
| Ububanzi befeni obuyi-600mm≤ ≤1200mm | Ukuphakama kwefeni eyi-1000mm≤ ≤2500mm | Iseti yomnyango omnye omfutshane kabini | |||
| Ububanzi befeni obuyi-400mm≤ ≤600mm | Ukuphakama kwefeni eyi-1000mm≤ ≤2500mm | Iseti yomnyango omnye ene-damper enye | Unxibelelwano lwentloko yefestile aluvumelekanga | ||
| Iseti yesango eliphakathi elinomjikelezo womhlaba onesango ezintathu | |||||
| Ububanzi befeni obuyi-600mm≤ ≤750mm | Ukuphakama kwefeni eyi-1000mm≤ ≤2500mm | Iseti yomnyango omnye omfutshane kabini | |||
| Iseti yesango eliphakathi elinomjikelezo womhlaba onesango ezintathu | |||||
| Ububanzi befeni obuyi-750mm≤ ≤1200mm | Ukuphakama kwefeni eyi-1000mm≤ ≤2500mm | Iseti yomnyango omnye ophindwe kabini | |||
| Iseti yesango eliphakathi elinomjikelezo womhlaba onesango ezintathu | |||||
| Amanqaku abalulekileyo | Kwiifeni ezinobude obungaphezulu kwe-2500mm, izinto zefeni eziqinisiweyo ziqhelekile; kwabo banobude obungaphantsi kwe-2500mm, zingaxhotyiswa ngokuzithandela. Kucetyiswa ukuba iphaneli nganye ingadluli kwi-3 square metres | ||||
| Ubukhulu bomgca wokubona | Ucango olutyibilikayo olujikeleza kancinci: Ubude obupheleleyo = ubude obubonakalayo + 41mm, ububanzi obupheleleyo = ububanzi obubonakalayo + 25.2mm | ||||
| Ucango olutyibilikayo lwentsimbi engenasici: Ubude obupheleleyo = ubude obubonakalayo + 34mm, ububanzi obupheleleyo = ububanzi obubonakalayo + 25.2mm | |||||
| Iintlobo ezikhoyo | Ucango oludibanisayo olunemigca emibini, olunemigca emithathu, olunemigca emithathu oludibanisayo, ucango oludibanisayo olunemigca emithathu oludibanisayo, ucango oludibanisayo olunemigca emine oludibanisayo, ucango oludibanisayo olunemigca emine oludibanisayo, ucango oludibanisayo olunemigca emihlanu oludibanisayo, ucango oludibanisayo olunemigca emihlanu oludibanisayo, ucango oludibanisayo olunemigca emihlanu oludibanisayo, ucango oludibanisayo olunemigca emithandathu oludibanisayo | ||||
| Iinketho zeTrack ezikhoyo | Igeyiji ephantsi, igeyiji yentsimbi engagqwaliyo | ||||
| Izisombululo zeMilo ezenziwe ngokwezifiso | / | ||||
| Udidi | Uqwalaselo lwe-mesh | ||||
| Umnatha wesikrini oqhelekileyo | / | ||||
| Umnatha wesikrini onokukhetha | / | ||||
| ICandelo leeMboleko | / | ||||
| Udidi | Uqwalaselo lokugubungela isakhelo | ||||
| Indlela yokugubungela isakhelo | Iza ngokwesiqhelo ine-31mm edge banding kwaye ingenziwa ngaphandle kwe-banding, i-single banding, i-single banding + ubukhulu bodonga, okanye i-double banding | ||||
| Udonga Olugqunywe Yisakhelo | Iingcango ezityibilikayo ezinemizila emibini kunye neemizila emithathu: Ububanzi yi-15.3mm eludongeni kwicala ngalinye kunye ne-15.3mm eludongeni olunoxinzelelo oluphezulu | ||||
| Ubukhulu becala lokugubungela isakhelo | 15mm | ||||
| Udidi | Uqwalaselo lweglasi | Amagqabaza | |||
| Iintlobo zeglasi | Iglasi emhlophe ethambileyo ye-8mm | ||||
| Ubugcisa beglasi | Iglasi enezintambo ezi-4+4, Iglasi elaminethiweyo ezi-4+4, Iglasi enePateni | Ukwenziwa kweGlasi eLaminated okanye eneWired, kunye neGlazing/Sealant Application kwiCango Sash | |||
| Udidi | Imitha yesikwere | Iglasi yokukhusela | Iglasi Elaminethiweyo | Amagqabaza | |
| Iglasi enkulu | / | / | / | / | |
| Iglasi ekhethekileyo | Iglasi egqunyiweyo | / | / | ||
| Iglasi esezantsi | / | ||||
| Iiblinds ezilawulwa ngemagnethi | / | / | |||
| Ii-Blinds ezineeMoto | / | / | |||
| Iiblinds ezisebenza ngelanga | / | / | |||
| Iglasi eGuquguqukayo ekrelekrele | / | / | |||
| Udidi | Udidi | Igama | Ububanzi besicelo | Amanqaku abalulekileyo | |
| Iprofayile | Ukugoba kolula | Ukugoba Okuthe Tye | / | / | |
| Ukugoba kwe-3D | / | / | |||
| I-Mullion | / | / | |||
| Okunye | Umbala Owenziwe Ngokwezifiso | Imibala enokulungiselelwa ngokwezifiso iyafumaneka, ubungakanani obuncinci beodolo: 20 square metres (Imibala ekhethekileyo efana nombala weenkuni, umbala we-porcelain enamel, umbala we-electrophoretic kunye nombala we-anodized ayinakwenziwa ngokwezifiso.) | / | ||
Iifestile eziphukileyo ezigqunywe nge-insulation
01
Ngokwembonakalo, iStar River Series Sliding Door yenzelwe ukuchukumisa. Isakhelo sinobuso obubonakalayo obuyi-12.6mm, nto leyo enegalelo kwinkangeleko ecocekileyo neyanamhlanje. I-single-track flat-top upper rail inobuso obubonakalayo obuyi-28mm, ngelixa ukhetho oluxhonywe eludongeni lufikelela kwi-48mm, lubonelela ngokuguquguquka kuyilo oluhle. Kwiindlela ezininzi zokumisela, kuquka iindlela ezimbini ukuya kwezintandathu, i-upper rail igcina ubuso obubonakalayo obufanayo obuyi-28mm, ukuqinisekisa ukubonakala okufanayo nokuvumelanayo kuzo zonke iindlela ezahlukeneyo.
ukusebenza okugqwesileyo
02
Ifeni yomnyango otyibilikayo, okanye iphaneli, inomphezulu obonakalayo we-16mm kunye nobunzulu be-40mm, inika iprofayili enkulu kodwa enobuhle ehambelana nenkqubo iyonke yomnyango. Olu lwazi loyilo luphucula ukubonakala komnyango ngelixa lugcina ukusebenza kakuhle kunye nokulula kokusetyenziswa.
inkangeleko entle kakhulu
03
Iinketho zemibala zeStar River Series zicwangciswe kakuhle ukuze zivumelane noyilo olwahlukeneyo. Ezi mpahla zifumaneka kwiFluorine Champagne kunye neFluorine Black, azipheleli nje ekuphuculeni kodwa zikwabonelela ngokumelana okuhle kakhulu nemozulu embi, ukugqwala, kunye nokufiphala. Itekhnoloji yokugquma i-fluorine iqinisekisa ukuba iingcango zigcina inkangeleko yazo eqaqambileyo kunye nomphezulu ogudileyo kangangeminyaka, nokuba zikwiindawo zangaphandle ezinzima.
inkangeleko entle kakhulu
04
Ngamafutshane, iStar River Series Sliding Door sisisombululo esibanzi kwabo bafuna inkqubo yomnyango otyibilikayo ekumgangatho ophezulu, enomtsalane, neguquguqukayo. Uluhlu lwayo lweendlela, iinkcukacha zeprofayili eqinileyo, kunye nokugqitywa kwayo okunesitayile kuyenza ihambelane neendlela ezahlukeneyo zokwakha kunye neemfuno zokusebenza. Nokuba ujonge ukudala utshintsho olungenamthungo lwangaphakathi nolwangaphandle, ukwandisa ukukhanya kwendalo, okanye ukuphucula ukubonakala kwendawo yakho, iStar River Series inikezela ngokusebenza okugqwesileyo kunye nobuhle obungapheliyo. Fumana amava okuhambelana okugqibeleleyo kwesimo kunye nomsebenzi kunye neStar River Series Sliding Door - apho ubugcisa budibana nobuhle.
Ukulungele ukuqalisa?
Fumana iKoteshini Yakho Yasimahla — Impendulo kwiiyure ezi-2
Yabelana ngeenkcukacha zeprojekthi yakho kwaye iqela lethu lobuchwephesha elingaphezu kwama-20 liza kuphendula zingadlulanga iiyure ezi-2







