Ucango Olugoqekayo Lwe-Classic Series - Ababoneleli baseTshayina kunye noMzi-mveliso onesakhelo se-aluminium ye-premium alloy kunye neglasi yomgangatho
Iiparamitha zemveliso
Ukwakhiwa kwesakhelo: iiprofayili ze-aluminium eziphambili ze-6063 ezikumgangatho ophezulu
Ubunzulu besakhelo: 77mm
Ubukhulu be-aluminiyam: Isakhelo 1.4-2.0mm, Isash: 2.0-2.2mm.
Ububanzi besash: 45mm
Isitayile sokuvula: Ukusonga kunye nokuvula ngokutyibilikayo
Uqwalaselo lweGlasi: Iglasi ecacileyo ye-8mm
Izixhobo: Uhlobo olupheleleyo lwe-EEHE olwenziwe ngokwezifiso
| Ukusebenza ngokomzimba iklasi ye-mance | Inqanaba lokusebenza kokuqina kwamanzi _ Ukusebenza kokuqina komoya: inqanaba _ Ukusebenza kokumelana noxinzelelo lomoya: inqanaba _ Ukusebenza kokuthintela isandi: inqanaba _ Ukusebenza kokuthintela ubushushu: inqanaba _ | |||||||||
| Indlela yokuvula | □ifestile yekheyisi ejikajikayo □ ifestile exhonywe ngaphandle □ifestile evulekileyo ngaphakathi □ evula ngaphandle nexhonywe phezulu □ evula ngaphakathi nangaphakathi ejikajikayo □ ifestile yangaphandle ephindwe kabini □Ifestile yangaphakathi evula kabini □I-Super ifestile enkulu evulekayo ngaphakathi nesongwayo ngaphakathi √ ifestile etyibilikayo □ifestile yoxinzelelo ecaleni □ifestile yokuntywila □ifestile yokuphakamisa □Ifestile yombane yophahla lwelanga | |||||||||
| Iprofayili eqhelekileyo iiparameters (iyunithi: mm) | Ubukhulu beprofayili | Ubukhulu besakhelo esiphambili | Ubukhulu beSash obuvulekayo | Ubukhulu besakhelo sesikrini seFly | Umbala | Ubunzulu besakhelo | Indawo ebonakalayo yesakhelo | Ubuso obubonakalayo bukaMullion | ||
| 1.6~2.2 | 1.6~2.0 | 1.9~2.2 | / | I-Fluorocarbon Grey, Ikofu eNzulu yeFluorocarbon, iFluorocarbon Starry Sky emnyama | 77 | Ngaphandle: 35.5 Ngaphakathi: 51.5 | / | |||
| I-Glass Sash iyabonakala ubuso | Ishishini lokukhanyisa ifeni yesash / Indawo Ebonakalayo Ephezulu | Ubukhulu befeni yeglasi | Isakhelo esisezantsi esibonakalayo ubuso | Isakhelo sereyile esezantsi esijiyileyo ubunzima | Indlela yokuvula | Ixhasa ukuya kuthi ga kwi-5 enye- imigobo esecaleni | ||||
| 17.5 | / | 45 | / | / | ||||||
| Iglasi eqhelekileyo uqwalaselo | Iglasi eqhelekileyo | Iglasi ecacileyo eqinisiweyo eyi-8mm | Iglasi esisigxina eqhelekileyo | / | Indawo yokuxabisa | Ukusonga kwephaneli enye ucango olunendawo ngaphantsi kwe-1.4㎡ kuya kuba ibalwe njenge-1.4㎡ | ||||
| Uhlobo | Igama lezinto ezisetyenzisiweyo | Uphawu | Izinto/Uhlobo | Iinkcukacha (mm) | Ibala | Amagqabaza | ||||
| Iglasi eqhelekileyo iiparameter | Iglasi eqhelekileyo | Longwell/Spedy | Iglasi ecacileyo | 8mm (ubukhulu) | / | Uthumelo: 89.4% | ||||
| Iiparamitha zomgca we-beading eziqhelekileyo | Umgca wokulinganisa iiglasi oqhelekileyo ozinzileyo | / | 6063-T5 | Uhlobo lomgca | Uhlobo lwesakhelo sokufunxa | |||||
| □I-Square Glazing Bead □Iintsimbi ezinemibala eqaqambileyo □I-Arc Glazing Bead | □Ukuhluza Kwangaphakathi □Ukucoca Kwangaphandle 口Flush Interior & Exterior | Ubukhulu obuchaziweyo- ii-ion: 350mm ≤ isash ene- i-dth ≤ 700mm, 1200mm ≤ ukuphakama kwesash ≤ 2800mm (xa ubude buyi-gr- umntu odlayo kuno okanye olingana no Iimitha eziyi-2.4, ezantsi kufuneka kufakwe isiporo). | ||||||||
| Iiparamitha eziqhelekileyo zokuphumla kobushushu | Isakhelo/iziko eliqhelekileyo ubushushu bekholamu st- Lala kakuhle | / | / | / | / | xx | ||||
| Inqanaba eliphezulu kunye i-insula yobushushu obuphantsi- imicu ye-tion | xx | |||||||||
| Ubushushu obuqhelekileyo besash sh- umcu wentsimi | / | / | xx | |||||||
| Isikrini esiqhelekileyo seFly iiparameter | Isikrini esiqhelekileyo se-fly | / | / | Ububanzi bentambo (mm) | Inani lemisonto (imisonto) | / | xx | |||
| / | / | |||||||||
| Iiparamitha zehardware eziqhelekileyo | Ukutshixa okuqhelekileyo | Isibambo + ilatshi | I-Aluminium Alloy | Iseti epheleleyo yezixhobo ezenziwe ngokwezifiso ezivela kwi-EEFE | Umpu Ongwevu/Omnyama | xx | ||||
| Uhlobo | Imveliso | Igama lemveliso | Uphawu | Umgangatho wezinto eziphathekayo | Iinkcukacha | Umbala | xx | |||
| Izixhobo ezikhethiweyo iiparameter | Uhlobo lwesiphatho | isitshixo esinekhowudi | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||
| Isibambo esithe tyaba se-PH175 esinesitshixo | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Isiphatho esiphezulu se-CMECH esinesitshixo | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| I-HOPO yaseJamani | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Umda wokhuseleko kwifestile ye-casement | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| 口Isiphatho somntwana esifana nohlobo lokucinezela | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| isiphatho esingenasiseko | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Uhlobo olukrelekrele | Inkqubo yefestile yokutyibiliza yombane ekrelekrele (edityaniswe ngesandla-ezenzekelayo) | xx | xx | xx | umbala x | xx | ||||
| I-口Intelligent Window Motor (Yefestile yeSkylight neyangaphandle) | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Isivamvo somoya, ukukhanya kunye nemvula | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Inkqubo ye-Tmall Genie Smart | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| I-alamu yomnyango nefestile | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| inkqubo yomoya ephambili | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Amandla okubuyisela umva | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Intambo echasene nokuwa | xx | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Iiparameter zeGlasi eziKhethekileyo | Uhlobo | Igama lemveliso | Uphawu | Iimitha zesikwere (㎡) | Iglasi yokukhusela | Iglasi egqunywe ngengubo | Imitha yesikwere ye-woo- ifreyimu | Amagqabaza | ||
| Iglasi enkulu | Iglasi enkulu ongayikhetha | Xinyi | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| Iglasi ekhethekileyo (iyunithi: mm) | iglasi egqunywe ngombala | xx | ||||||||
| Iglasi ye-Low-E | xx | |||||||||
| Iglasi egobileyo | xx | |||||||||
| ii-louvers zolawulo lwemagnethi | xx | |||||||||
| Iiblinds zombane | xx | |||||||||
| 口Amakhethini asemini nasebusuku ane iiblinds | xx | |||||||||
| iglasi efiphalisayo | xx | |||||||||
| Iglasi engaqhumiyo | xx | |||||||||
| Ireyili yeglasi | xx | |||||||||
| Iinkcukacha Zokuvula | Igama lezinto ezisetyenzisiweyo | Umda wobungakanani | Iklasi | I-engile yokuvula | Amagqabaza | |||||
| Ububanzi besash yefestile | Ukuphakama kwesash yefestile | Indawo yesamente yefestile | Isibambo esiqhelekileyo | Ihinji eqhelekileyo | ||||||
| Isango eligoqekayo | Ububanzi befeni: 350mm ≤ ububanzi ≤ 700mm | 1200mm ≤ ukuphakama kwefeni ≤ 2800 mm | 2m² | Into yokubamba icango | xx | xx° | Ububanzi obukhulu yephaneli enye 700, kunye ne- ubuninzi beepaneli ezi-5 inokusongeka kuyo nayiphi na i- de. Kwiiphaneli ezingcono kakhulu i-ding 2.4 yeemitha kwi ubude, kuyacetyiswa- iphele ukongeza esezantsi i-roller kunye ne-rail esezantsi. | |||
| / | / | |||||||||
| Uhlobo | Uphawu | Umgangatho wezinto eziphathekayo | Inkcazo/Imodeli (mm) | Umbala | Amagqabaza | |||||
| Ukhetho lwe-mesh pa- iirameter | Ukhetho 1: Songa i-mesh | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Ukhetho 2: I-Polyester i-fiber mesh | xx | xx | umbala x | xx | ||||||
| Ukhetho 3: Ukuphakama okuphezulu- i-ice mesh | xx | xx | umbala x | xx | ||||||
| Ukhetho 4: I-roller scr- I-An | xx | xx | umbala x | xx | ||||||
| iglue ekhethiweyo iiparameter ze-strip | Indlela yoku-1: Jiangyin IHaida | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Ubushushu obunganyanzelekanga umcu wokufaka ubushushu iirameter | Ukhetho 1: IsiJamani Umoya weTylenol | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Ukhetho 2: IShanghai Wenatai | xx | xx | umbala x | xx | ||||||
| Ukhetho 3: I-Ningbo Xi- iimbaza | xx | xx | umbala x | xx | ||||||
| Ukhetho 4: IGuangzhou I-Baiyun | xx | xx | umbala x | xx | ||||||
| Iiparameters zokuHlola eziKhethekileyo | Ibhokisi yokuGqibela | xx | xx | umbala x | xx | |||||
| Iprofayili yokhetho | Igama lemveliso | Ububanzi besicelo | ||||||||
| Ukugoba iprofayili | Ukugoba kwendiza | xx | ||||||||
| Ukugoba okunemilinganiselo emithathu | xx | |||||||||
| Isigqubuthelo se-aluminium | xx | |||||||||
| Intloko yamaRoma enesiqingatha sekhava | xx | |||||||||
| Ibhodi yoLonwabo | xx | |||||||||
| Iprofayile yeKona | Ikona ye-90° (EEHE8010A+EEHE8010B) / ikona ye-135° (EEHE8012A+EEHE8012B) imilo yekona egobileyo | |||||||||
| Umcu wokudibanisa | xx | |||||||||
| Yomeleziwe ikholamu esembindini | xx | |||||||||
| Ibha yeLattice | xx | |||||||||
| Akwebeki | xx | |||||||||
Ukulungele ukuqalisa?
Fumana iKoteshini Yakho Yasimahla — Impendulo kwiiyure ezi-2
Yabelana ngeenkcukacha zeprojekthi yakho kwaye iqela lethu lobuchwephesha elingaphezu kwama-20 liza kuphendula zingadlulanga iiyure ezi-2














